Descripción
La máquina de ultrasonido portátil CHISON ECO está destinada a diagnosticar de manera fácil y precisa, con su precio razonable y alta calidad del fabricante de ultrasonido médico CHISON, ya se ha destacado entre la multitud.
Ergonomía
LCD giratorio (0 ~ 30 °): acoplador a diferentes ángulos de visión
Tecnologías avanzadas:
i-Image (Optimización de imagen inteligente)
THI (Imagen armónica de tejido)
SRA (Algoritmo de reducción de moteado)
Imágenes compuestas
Formador de haz digital completo
Trapecio
Trazo de PW automático
Croma
Modo de visualización de pantalla completa
AIO (Imagen automática mejoramiento)
Económico
La última plataforma y chip-set más avanzada
Proporciona mejor calidad de imagen y funciones a un costo menor de una forma más compacta
8G tarjeta de memoria de disco duro • 320 g (opcional)
Carga vehicular
Características
| Aplicaciones | Abdomen, OB / GYN, vascular, partes pequeñas (mama, testículos, tiroides), musculoesquelético convencional y superficial, pediátrico, cardiaco básico |
| Tecnologías de imágenes | i-Image, SRA, Compuesto, THI |
| Modos de visualización | B, B / B, 4B, M, B / M, PW |
| Escala de grises | 256 niveles |
Profundidad de escaneo | 240 mm máx. (Depende de los tipos de sonda) |
| Frecuencia de la sonda | 2.5 MHz – 11.0 MHz (depende de la sonda) |
| Cine Loop | 256 cuadros |
| Enfocar | 4 pasos |
| Paquetes de programas | Paquete de medición dedicado: General, OB / GYN, URO, cardíaco, vascular, piezas pequeñas |
| Gestión de archivos | Gestión de la información del paciente, registro de imágenes, informe del examen |
| Fuente de alimentación | CA 100V-240V, 50Hz-60Hz |
| Configuración estándar | 1 conector de sonda, 3 puertos USB, puerto VGA, puerto de video, puerto LAN, Modo de pantalla completa, i-Image, Chroma, SRA, imágenes compuestas, THI, Tarjeta de memoria 8G, modo PW |
| Opción | 2 conectores de sonda, DICOM 3.0, cubierta del teclado a prueba de agua, estuche de transporte (BG -100), carro TR 9000, impresora de PC de soporte, impresora de video, batería incorporada |
Ergonomía
LCD giratorio (0 ~ 30 °): acoplador a diferentes ángulos de visión
Tecnologías avanzadas:
i-Image (Optimización de imagen inteligente)
THI (Imagen armónica de tejido)
SRA (Algoritmo de reducción de moteado)
Imágenes compuestas
Formador de haz digital completo
Trapecio
Trazo de PW automático
Croma
Modo de visualización de pantalla completa
AIO (Imagen automática mejoramiento)
Económico
La última plataforma y chip-set más avanzada
Proporciona mejor calidad de imagen y funciones a un costo menor de una forma más compacta
8G tarjeta de memoria de disco duro • 320 g (opcional)
Carga vehicular
Características
| Aplicaciones | Abdomen, OB / GYN, vascular, partes pequeñas (mama, testículos, tiroides), musculoesquelético convencional y superficial, pediátrico, cardiaco básico |
| Tecnologías de imágenes | i-Image, SRA, Compuesto, THI |
| Modos de visualización | B, B / B, 4B, M, B / M, PW |
| Escala de grises | 256 niveles |
Profundidad de escaneo | 240 mm máx. (Depende de los tipos de sonda) |
| Frecuencia de la sonda | 2.5 MHz – 11.0 MHz (depende de la sonda) |
| Cine Loop | 256 cuadros |
| Enfocar | 4 pasos |
| Paquetes de programas | Paquete de medición dedicado: General, OB / GYN, URO, cardíaco, vascular, piezas pequeñas |
| Gestión de archivos | Gestión de la información del paciente, registro de imágenes, informe del examen |
| Fuente de alimentación | CA 100V-240V, 50Hz-60Hz |
| Configuración estándar | 1 conector de sonda, 3 puertos USB, puerto VGA, puerto de video, puerto LAN, Modo de pantalla completa, i-Image, Chroma, SRA, imágenes compuestas, THI, Tarjeta de memoria 8G, modo PW |
| Opción | 2 conectores de sonda, DICOM 3.0, cubierta del teclado a prueba de agua, estuche de transporte (BG -100), carro TR 9000, impresora de PC de soporte, impresora de video, batería incorporada |

